| Parametry zobrazowania | |
| Czułość temp. /NETD | <0,045°C |
| Rozdzielczość w podczerw. | 320 × 240 pikseli |
| Zoom | 1–4× ciągły, zoom cyfrowy |
| Pole widzenia (FOV)/min.odl. ostrzenia | 25° × 19° / 0,4 m. |
| Zakres widmowy | 7.5–13 µm |
| Rozdzielczość przestrzenna IFOV | 1,36 mrad |
| Częstotliwość obrazu | 60Hz |
| Ostrość | ręczna |
| Matryca detektorów FPA | niechłodzona, mikrobolometryczna |
| Prezentacja obrazu | |
| Tryby zobrazowania | obraz w podczerwieni, galeria miniatur. |
| Thermal Fusion | TAK |
| Picture in Picture | skalowalny obraz podczerw. w wobrazie widzialnym |
| Wyświetlacz | wbudowany wyświetlacz LCD 3,5”, 256k kolorów, 240 x 320, dotykowy |
| Tryby zobrazowania | obraz w podczerwieni, widzialny, Picture-in-Picture, galeria miniatur. |
| Pomiar | |
| Zakres temperatur obiektu | od –20 do +120°C |
| Dokładność | ± 2 °C lub ± 2% odczytu |
| Analiza pomiaru | |
| Temperatura różnicowa | delta temperatury między funkcjami pomiarowymi lub temp. odniesienia |
| Alarm funkcji pomiarowych | ND |
| Punkt pomiarowy | 3 |
| Obszar | 3 prostokątów z maks/min/średnią |
| Izoterma | wykrywa maks./min. temperaturę/interwał |
| Automatyczne wykrywanie chłodnych/ gorących miejsc | automatyczne punkty pomiarowe w chłodnych lub gorących miejscach w obserwowanym obszarze |
| Korekcja emisyjności | zmienna od 0,01 do 1,0 lub z listy materiałów |
| Korekcja pomiarów | temperatury odbitej, transmisji optyki i transmisji atmosfery |
| Korekcja optyki/okna podczerwieni | ND |
| Alarm wilgotności | 1 alarm wilgotności, w tym punktu rosy |
| Alarm izolacji | 1 alarm izolacji |
| Ustawienia | |
| Palety barwne | Ogólna |
| Palety barwne | palety (arktyczna, szara, żelaza, lawa, tęczy, tęczy HC), reg. obrazu (ręcz/aut.). |
| Setup | jednostki, język, format daty i czasu, autom. wyłączenie, jaskrawość ekranu |
| Zapis obrazu | |
| Okresowy zapis obrazów | ND |
| Typ | karta pamięci SD |
| Format | standardowy JPEG - wyłącznie z danymi pomiarowymi |
| Tryby | obrazy w podczerwieni i widzialne, jednoczesny zapis obu typów obrazów |
| Notatki dot. Obrazu | |
| Głos | 60 sek. Przez Bluetooth |
| Znacznik w obrazie | ND |
| Szkic | ND |
| Tekst | tekst z predefiniowanej listy lub z klawiatury ekranowej |
| MeterLink | higrometr Extech Mo297 lub miernik cęgowy Extech Ex845 podł. przez Bluetooth® |
| Kamera Cyfrowa | |
| Zapis cyfrowa kamera wideo | ND |
| Wbudowana kamera cyfrowa | 3,1 Mpiksela (2048 × 1536 pikseli),z lampą LED |
| Wskaźnik laserowy | |
| Laser | klasa 2, Laser półprzew. AlGalnP: |
| Wskazywanie | położenie lasera jest automatycznie pokazywane w obrazie w podczerwieni |
| Tworzenie raportu | |
| Błyskawiczny raport | TAK |
| Zasilanie | |
| Typ akumulatora | wymienny, litowo-jonowy |
| Czas pracy | 4 godz. |
| Ładowanie | w kamerze, z ładowarki sieciowej, w ładowarce dwukomorowej lub z ład. samochod. 12V. |
| Automatyka zasilania | samoczynne wyłączenie, (zgodnie z ustawieniami u¿ytkownika) |
| Praca z sieci | zasilacz sieciowy 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Napięcie wyj. zasilacza | 12V= |
| Paramtry Środowiskowe | |
| Zakres temperatur pracy | od -15°C do +50°C |
| Zakres temp. przechowywania | od -40°C do +70°C |
| Wilgotność (przechowywanie i praca) | IEC 60068-2-30/24 h 95% wilgotność względna +25°C do +40°C |
| Udary | 25 g (IEC 60068-2-29) |
| Wibracje | 2 g (IEC 60068-2-6) |
| Obudowa | obudowa kamery i obiektywu: IP 54 (IEC 60529) |
| Interfejsy | |
| USB-A | podłączenie zewnętrznego urządzenia USB (kopiowanie na palec USB) |
| USB mini-B | transfer danych od/z PC, strumieniowa transmisja MPEG-4 |
| Zespolony sygnał wizji | PAL lub NTSC |
| Złącze zestawu słuchawkowego | ND |
| WiFi | TAK |
| Dane fizyczne | |
| Masa kamery z akumulatorem | 0,825 kg |
| Rozmiary kamery (dł x szer x wys) | 246 x 97 x 184 mm |
| Rozmiary z opakowaniem | 560 x 370 x 190 mm |
| Masa z opakowaniem | 5,3 kg |
| Standardowe ukompletowanie | Kamera FLIR E30bx, FLIR E40bx lub FLIRE60bx: twarda waliza transportowa, kamera termowizyjna z obiektywem, akumulator ,certyfikat kalibracji, program FLIR Tools™ na CD, karta pamięci, pokrywka na obiektyw, zasilacz z wielowtykiem, drukowana instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy, kabel USB, drukowany zestaw istotnych informacji, dokumentacja uźytkownika na CD, kabel wideo, rozszerzenie gwarancji lub karta rejestracyjna |












