| Zależne, od modelu kamery | |
| FOV/min od. Ostrzenia | 17° x 17°/0,6m |
| Czułość temp. | 0,1°C |
| Rozdzielczość w podczer. | 80 x 80 pikseli |
| Tryby pomiarowe | Punkt w centrum |
| Ogólne Parametry | |
| Parametry zobrazowania | |
| Czułośc termiczna (NETD) | < 0,1°C przy 25°C |
| Zakres widmowy | 7,5 - 13 µm |
| Rozdzielczość przestrzenna | 3,7 mrad |
| Częstotliwość obrazu | 9 Hz |
| Ogniskowa | Stała |
| Typ detektora | Matryca niechłodzonych detektorów mikrobolometr. (FPA) |
| Prezentacja obrazu | |
| Wyświetlacz | Kolorowy LCD 2,8” |
| Pomiar | |
| Zakres temperatur obiektu | Od -20°C do +250°C |
| Dokładność | ±2°C lub ±2% odczytu |
| Analiza pomiaru | |
| Korekcja emisyjności | Zmienna od 0,1 do 1,0 lub z listy materiałów |
| Korekcja temperatury | Automatyczna, na podstawie wprowadzonej temp. odbitej |
| Ustawienia | |
| Palety barw | żelaza, tęczy, cz-b |
| Ustawienia sterowania | Lokalne dostosowanie jednostek, języka, formatu daty i czasu, automatyczne wyłączanie |
| Zapis obrazu | |
| Typ | Karta miniSD |
| Format pliku | Standardowy, 14-bitowy, pomiarowy JPEG |
| Zasilanie | |
| Typ akumulatora | Wymienny, litowo-jonowy |
| Czas pracy | 5 godz. wyświetlacz pokazuje stan akumulatora |
| Ładowanie | W kamerze, ładowarka sieciowa, 3 h do 90% pojemności |
| Praca z sieci | Ładowarka sieciowa 90-260 V AC |
| Zarządzanie zasilaniem | Automatyczne wyłączenie (wg. ustawień użytkownika) |
| Napięcie zasilacza | 5 V= |
| Dane środowiskowe | |
| Zakres temperatur pracy | Od 0°C do +50°C |
| Zakres temp. przechowywania | Od -40°C do +70°C |
| Wilgotność | IEC 60068-2-30/24 h 95% wilgotność względna |
| Udary | 25 G (IEC 60068-2-29) |
| Wibracje | 2 G (IEC 60068-2-6) |
| Obudowa | IP 43 (IEC 60529) |
| Dane fizyczne | |
| Rozmiary | 223 x 79 x 83 |
| Masa | < 340 g, z akumulatorem |
| Rozmiary z opakowaniem | 120 x 400 x 320 m |
| Masa z opakowaniem | 2,8 kg |
| Standardowe ukompletowanie | |
| Kamera FLIR i3, i5 lub i7, twarda walizka, program FLIR Tools na CD, drukowana instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy, dokumentacja użytkownika na CD, certyfikat kalibracji, pasek na rękę, akumul. (w kamerze), zasilacz, kabel USB, karta miniSD (512 MB) , adapter kart SD |
|











